Hole in one fra 30-07-2000 til dato
Tallene i ( ) er hvor mange gange spilleren har haft hole i one.
2025
Nr.132 2o.06.2025 Jørn Hedelund Hul 8(4)
Nr.131 30.05.2025 Keld Kristensen Hul 12(2)
Nr.130 12.05.2025 Arne Holm Hul 2(8)
Nr.129 26.02.2025 Thorkild Møller Hul 2(1)
Nr.128 19.02.2025 Tage Møller Hul 11(6)
2024
Nr.127 09.10.2024 Jens Erik Jensen Hul 17(3)
2023
Nr.126 05.06.2023 Ib Bang Hul 3 (3)
Nr.125 17.05.2023 Jørn Hedelund Hul 3 (3)
Nr.124 26.04.2023 Karl Aage Lauritsen Hul 14 (1)
Nr.123 26.04.2023 Jørn Hedelund Hul 9 (2)
2022
Nr. 122 11.06.2022 Ib Bang Hul 2 (2)
Nr. 121 20.05.2022 Bent Pedersen Hul 6 (8)
Nr. 120 04.05.2022 Bent Pedersen Hul 7 (7)
Nr. 119 02.02.2022 Kurt Johnsen Hul 10 (1)
2021
Ingen har haft Hole in one i 2021
2020
Nr. 118 13.07.2020 Georg Rasmussen hul 1 (7)
nr. 117 15.06.2020 Edith Rask hul 8 (1)
nr. 116 24.06.2020 Georg Rasmussen hul 5 (6)
2019
nr. 115 13.11.2019 Finn Jensen hul 12 (1)
nr. 114 09.10.2019 Georg Rasmussen hul 17 (5)
nr. 113 26.08.2019 Ib Bang hul 2 (1)
nr. 112 06.08.2019 Jens Erik Jensen hul 2 (2)
nr. 111 17.07.2019 Bent Bojsen hul 9 (2)
nr. 110 06.06.2019 Rasmus Andersen hul 6 (1)
2018
nr. 109 22-08-2018 Keld Kristensen hul 2 (1)
nr. 108 22-07-2018 Erik Andersen hul 11 (8)
nr. 107 09-05-2018 Tage Møller hul 3 (5)
nr.106 02-05-2018 Georg Rasmussen hul 12 (4)
2017
nr.105 15-09-2017 Tage Møller hul 2 (4)
nr.104 28-04-2017 Bent Bojsen hul 12 (1)
2016
nr.103 04-12-2016 Erik Andersen hul 3 (7)
nr.102 09-09-2016 Bent Pedersen hul 11 (6)
nr.101 22-07-2016 Rene Clausen hul 8 (2)
nr.100 08-07-2016 Tage Møller hul 5 (3)
nr.99 18-06-2016 Henning Hansen hul 15 (3)
nr.98 03-06-2016 Arne Holm hul 2 (7)
nr.97 18-05-2016 Hanne Andersen hul 2 (1)
nr.96 13-05-2016 Kaj V. Nielsen hul 11 (2)
nr.95 02-04-2016 Pia Jensen hul 2 (1)
2015
nr.94 18-10-2015 Jens Erik Jensen hul 9 (1)
nr.93 23-09-2015 Bent Pedersen hul 12 (5)
nr.92 16-08-2015 Finn Ballisager hul 12 (3)
nr.91 10-07-2015 Rene Clausen hul 17 (1)
2014
nr.90 25-06-2014 Arne Holm hul 12 (6)
nr.89 24-02-2014 Birgit Madsen hul 2 (1)
2013
nr.88 20-12-2013 Tage Møller hul 2 (2)
nr.87 25-10-2013 Johnny Puggård hul 9 (2)
nr.86 18-10-2013 Lars P. Knudsen hul 9 (5)
nr.85 15-09-2013 Kaj Nielsen hul 2 (2)
nr.84 23-08-2013 Elisa Andersen hul 1 (6)
nr.83 18-08-2013 Georg Rasmussen hul 1 (3)
nr.82 14-08-2013 Bent Pedersen hul 1 (4)
nr.81 08-07-2013 Gerda Nissen hul 8 (1)
nr.80 15-06-2013 Henning Hansen hul 12 (2)
nr.79 03-06-2013 Elisa Andersen hul 8 (5)
nr.78 ?????2013 Henning Hansen hul 12 (1)
2012
nr.77 12-11-2012 Jytte Nybo Hansen hul 11 (2)
nr.76 ?? 2012 Elisa Andersen hul 8 (4)
nr.75 19-08-2012 Finn Ballisager hul 11 (2)
nr.74 17-08-2012 Bente Hedelund hul 3 (2)
nr.73 13-06-2012 Finn Secher hul 2 (2)
nr.72 10-06-2012 Erik Andersen hul 12 (6)
nr.71 08-06-2012 Bent Pedersen hul 12 (3)
nr.70 02-03-2012 Finn Secher hul 8 (1)
nr.69 11-01-2012 Tage Andersen hul 11 (6)
2011
nr.68 26-08-2011 Tage Andersen hul 8 (5)
nr.67 12-08-2011 Georg Rasmussen hul 9 (2)
nr.66 06-08-2011 Finn Ballisager hul 12 (1)
nr.65 27-06-2011 Elisa Andersen hul 8 (3)
nr.64 04-05-2011 Jytte Nybo Hansen hul 2 (1)
nr.63 27-04-2011 Erik Andersen hul 2 (5)
nr.62 20-03-2011 Jørn Hedelund hul 17 (1)
nr.61 22-03-2011 Georg Rasmussen hul 2 (1)
2010
nr.60 22-08-2010 Arne Holm hul 2 (5)
nr.59 06-08-2010 Elly Pedersen hul 2 (1)
2009 (
nr.58 04-12-2009 Arne Holm hul 17 (4)
nr.57 22-07-2009 Bruno Jensen hul 3 (1)
nr.56 23-01-2009 Erik Andersen hul 1 (4)
2008
nr.55 26-11-2008 Arne Holm hul 8 (3)
nr.54 06-08-2008 Henning Nielsen hul 18 (2)
nr.53 06-08-2008 Lars P. Knudsen hul 3 (4)
nr.52 11-06-2008 Johannes Andersen hul 9 (3)
nr.51 20-05-2008 Tage Møller hul 17 (1)
nr.50 04-04-2008 Hans Pedersen hul 8 (2)
nr49 29-01-2008 Lars P. Knudsen hul 1 (3)
2007
nr.48 12-10-2007 Lars P. Knudsen hul 3 (2)
nr.47 24-09-2007 Arne Holm hul 17 (2)
nr.46 05-09-2007 Hans Pedersen hul 3 (1)
nr.45 04-09-2007 Tage Andersen hul 9 (4)
nr.44 12-08-2007 Bent Pedersen hul 14 (2)
nr.43 06-06-2007 Lars P. Lund hul 15 (1)
2006
nr.42 08-10-2006 Tage Andersen hul 2 (3)
nr.41 03-10-2006 Jørn Johansen hul 3 (3)
nr.40 13-08-2006 Steiner Langaas hul 17 (7)
nr.39 15-07-2006 Bent Pedersen hul 18 (1)
nr.38 04-07-2006 Jørn Johansen hul 18 (2)
nr.37 24-05-2006 Palle Horn hul 8 (1)
2005
nr.36 07-08-2005 Steiner Langaas hul 8 (6)
nr.35 26-07-2005 Johnny Puggård hul 18 (1)
nr.34 12-04-2005 Jørn Johansen hul 2 (1)
nr.33 26-01-2005 Steiner Langaas hul 9 (5)
nr.32 21-01-2005 Erik Andersen hul 10 (3)
2004
nr.31 04-10-2004 Anne Grethe Nyggård hul 17 (1)
nr.30 15-04-2004 Bente Hedelund hul 15 (1)
nr.29 31-03-2004 Steiner Langaas hul17 (4)
2003
nr.28 31-10-2003 Tage Andersen hul 12 (2)
nr.27 11-10-2003 Johannes Andersen hul 1 (2)
nr.26 10-10-2003 Arne Holm hul 17 (1)
nr.25 10-09-2003 Henning Nielsen hul 11 (1)
nr.24 24-08-2003 Lillian Traneberg hul 11 (2)
nr.23 12-06-2003 Elisa Andersen hul 2 (2)
nr.22 20-05-2003 Lillian Traneberg hul 9 (1)
2002
nr.21 27-12-2002 Henrik Nielsen hul 11 (1)
nr.20 22-11-2002 Steiner Langaas hul 17 (3)
nr.19 03-10-2002 Kaj Sandholdt Nielsen hul 14 (2)
nr.18 22-09-2002 Steiner Langaas hul 17 (2)
nr.17 21-06-2002 Tage Andersen hul 9 (1)
nr.16 15-04-2002 Steiner Langaas hul 2 (1)
nr.15 19-02-2002 Lars P. Knudsen hul 3 (1)
2001
nr.14 26-10-2001 Johannes Andersen hul 17 (1)
nr.13 08-10-2001 Kaj Sandholdt Nielsen hul 5 (1)
nr.12 08-06-2001 Hans E. Krogh hul 5 (3)
nr.11 28-05-2001 Hans E.Krogh hul 1 (2)
nr.10 27-01-2001 Hans E. Krogh hul 8 (1)
2000
nr.9 30-12-2000 Erik Andersen hul 1 (2)
nr.8 20-11-2000 Erik Andersen hul 9 (1)
nr.7 15-11-2000 Arne Madsen hul 2 (1)
nr.6 26-10-2000 Elisa Andersen hul 2 (1)
nr.5 08-10-2000 Bent Lauritzen hul 6 (2)
nr.4 12-09-2000 Johnny Madsen hul 3 (2)
nr.3 12-09-2000 Johnny Madsen hul 9 (1)
nr.2 18-08-2000 Bent Lauritzen hul 9 (1)
nr.1 30-07-2000 Flemming Bendtsen hul 2 (1)
|